[興櫃]
6620 漢達-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2024 Q4 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 47.05 | 46.74 | 34.41 | 31.46 | 32.44 | 30.37 | 28.16 | 13.34 |
| 流動資產 | 31.37 | 33.77 | 21.05 | 27.68 | 29.11 | 27.15 | 25.52 | 10.83 |
| 現金及約當現金 | 9.09 | 9.96 | 5.97 | 8.35 | 8.26 | 6.67 | 14.27 | 4.38 |
| 應收帳款淨額 | 4.98 | 5.02 | 1.90 | 2.16 | 2.31 | 3.76 | 3.72 | 3.94 |
| 存貨 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4124 | - | - | - | - | - |
| 非流動資產 | 15.68 | 12.97 | 13.36 | 3.78 | 3.34 | 3.22 | 2.64 | 2.50 |
| 採用權益法之投資 | 0.6019 | 0.5623 | 0.6220 | 0.6574 | 0.6178 | 0.6186 | 0.6368 | 0.5796 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.1613 | 0.1281 | 0.1322 | 0.0854 | 0.0797 | 0.0866 | 0.0964 | 0.1087 |
| 使用權資產 | 0.7231 | 0.7460 | 0.6256 | 0.3573 | 0.1130 | 0.1237 | 0.1432 | 0.1540 |
| 無形資產 | 7.80 | 7.86 | 9.53 | 0.3540 | 0.3547 | 0.3553 | 0.3560 | 0.3567 |
| 負債 | 2.15 | 4.50 | 3.24 | 2.45 | 4.69 | 2.81 | 1.15 | 1.09 |
| 流動負債 | 0.9672 | 3.68 | 2.41 | 1.56 | 3.99 | 2.09 | 0.5610 | 0.5403 |
| 應付帳款 | 0.2631 | 0.1747 | 0.2078 | 0.0447 | 0.0687 | 0.1397 | 0.1088 | 0.1483 |
| 租賃負債 | 0.1006 | 0.0988 | 0.0727 | 0.0574 | 0.0489 | 0.0557 | 0.0594 | 0.0581 |
| 非流動負債 | 1.19 | 0.8161 | 0.8273 | 0.8872 | 0.7057 | 0.7140 | 0.5873 | 0.5495 |
| 租賃負債 | 0.3911 | 0.4073 | 0.3283 | 0.3115 | 0.0731 | 0.0767 | 0.0929 | 0.1047 |
| 權益 | 44.90 | 42.24 | 31.17 | 29.01 | 27.75 | 27.56 | 27.01 | 12.25 |
| 股本 | 15.88 | 15.83 | 14.12 | 14.14 | 14.11 | 14.11 | 14.13 | 13.02 |
| 普通股股本 | 15.88 | 15.83 | 14.12 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.09 | 13.02 |
| 資本公積 | 22.65 | 22.44 | 12.54 | 12.52 | 12.52 | 12.53 | 12.50 | 0.0293 |
| 保留盈餘 | 8.87 | 6.78 | 5.47 | 2.94 | 1.91 | 2.15 | 1.28 | -0.1765 |
| 其他權益 | -1.36 | -1.66 | -0.3945 | -0.5860 | -0.7946 | -1.23 | -0.8998 | -0.6270 |
| 庫藏股票 | -1.14 | -1.14 | -0.5652 | - | - | - | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。