[上市]
6757 台灣虎航-創-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 180.43 | 144.67 | 134.38 | 116.95 | 133.37 |
流動資產 | 61.51 | 32.61 | 34.84 | 35.00 | 47.24 |
現金及約當現金 | 53.89 | 28.58 | 33.33 | 32.06 | 43.12 |
應收帳款淨額 | 2.11 | 0.7619 | 0.0072 | 0.0104 | 1.17 |
存貨 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0071 | - |
非流動資產 | 118.92 | 112.06 | 99.54 | 81.95 | 86.13 |
不動產、廠房及設備 | 10.42 | 11.48 | 13.40 | 11.36 | 12.75 |
使用權資產 | 79.72 | 68.66 | 61.23 | 54.38 | 65.78 |
無形資產 | 1.49 | 1.71 | 1.95 | 0.2968 | 0.2866 |
負債 | 138.14 | 135.41 | 96.68 | 86.57 | 105.35 |
流動負債 | 64.52 | 56.54 | 29.68 | 24.60 | 45.24 |
短期借款 | 0.0000 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | - |
合約負債 | 27.98 | 15.68 | 0.2800 | 0.2112 | 17.32 |
應付帳款 | 6.74 | 3.36 | 1.14 | 1.18 | 4.81 |
租賃負債 | 16.25 | 14.98 | 12.01 | 10.26 | 10.43 |
非流動負債 | 73.63 | 78.87 | 66.99 | 61.98 | 60.11 |
長期借款 | 2.13 | 18.07 | 19.02 | 19.96 | 5.91 |
租賃負債 | 67.29 | 58.13 | 45.70 | 40.54 | 53.64 |
權益 | 42.29 | 9.26 | 37.70 | 30.37 | 28.02 |
股本 | 44.90 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 |
普通股股本 | 44.90 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 |
資本公積 | 9.90 | 0.0001 | 20.41 | 12.00 | - |
保留盈餘 | -12.49 | -30.74 | -22.70 | -9.60 | 8.09 |
其他權益 | -0.0218 | -0.0016 | -0.0036 | -0.0281 | -0.0676 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。