[上市]
6916 華凌-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 資產 | 24.85 | 22.99 | 23.58 | 21.29 |
| 流動資產 | 14.27 | 15.16 | 16.05 | 12.94 |
| 現金及約當現金 | 7.00 | 8.54 | 5.75 | 2.85 |
| 應收票據淨額 | 0.0235 | 0.0230 | 0.1464 | 0.0967 |
| 應收帳款淨額 | 2.39 | 2.06 | 2.50 | 3.04 |
| 存貨 | 3.33 | 3.27 | 5.82 | 5.48 |
| 非流動資產 | 10.58 | 7.82 | 7.53 | 8.35 |
| 採用權益法之投資 | 0.0892 | 0.1266 | 0.1238 | 0.1165 |
| 不動產、廠房及設備 | 3.44 | 2.96 | 3.28 | 3.87 |
| 使用權資產 | 2.59 | 1.50 | 1.35 | 1.55 |
| 投資性不動產淨額 | 0.8298 | 0.8326 | 0.8354 | 0.8382 |
| 無形資產 | 0.0894 | 0.0111 | 0.0098 | - |
| 負債 | 13.37 | 11.33 | 14.03 | 14.94 |
| 流動負債 | 9.89 | 9.20 | 12.47 | 13.21 |
| 短期借款 | 3.72 | 3.37 | 4.17 | 4.89 |
| 合約負債 | 0.8191 | 0.7560 | 0.5973 | 0.7244 |
| 應付票據 | 0.1295 | 0.1142 | 0.2514 | 0.0892 |
| 應付帳款 | 2.59 | 2.41 | 3.93 | 4.67 |
| 租賃負債 | 0.3537 | 0.3254 | 0.2566 | 0.2423 |
| 非流動負債 | 3.48 | 2.13 | 1.56 | 1.73 |
| 長期借款 | 0.6755 | 0.4528 | 0.2469 | 0.4808 |
| 租賃負債 | 1.99 | 0.9423 | 0.8386 | 1.05 |
| 權益 | 11.48 | 11.66 | 9.55 | 6.35 |
| 股本 | 6.75 | 6.75 | 5.25 | 5.00 |
| 普通股股本 | 6.75 | 6.75 | 5.25 | 5.00 |
| 資本公積 | 1.86 | 1.86 | 0.6608 | 0.3547 |
| 保留盈餘 | 2.78 | 3.18 | 3.66 | 1.05 |
| 其他權益 | 0.0461 | -0.1623 | -0.0444 | -0.0724 |
| 非控制權益 | 0.0382 | 0.0292 | 0.0210 | 0.0138 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。