[上市]
8463 潤泰材-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 74.22 | 74.11 | 61.81 | 54.52 | 51.40 |
流動資產 | 27.61 | 28.21 | 20.84 | 16.66 | 17.30 |
現金及約當現金 | 3.00 | 6.53 | 6.11 | 1.71 | 5.17 |
合約資產 | 3.78 | 4.13 | 1.85 | 3.73 | 1.57 |
應收票據淨額 | 1.68 | 1.62 | 1.13 | 1.35 | 1.19 |
應收帳款淨額 | 8.70 | 6.78 | 4.44 | 3.61 | 3.29 |
存貨 | 7.33 | 7.03 | 5.60 | 4.17 | 4.33 |
預付款項 | 0.3771 | 0.2238 | 0.3273 | 0.3492 | 0.1593 |
非流動資產 | 46.60 | 45.91 | 40.96 | 37.87 | 34.10 |
不動產、廠房及設備 | 36.71 | 35.47 | 34.62 | 34.41 | 30.53 |
使用權資產 | 0.3185 | 0.4339 | 1.05 | 0.1294 | 0.1380 |
無形資產 | 1.70 | 1.73 | 1.59 | 2.30 | 2.24 |
負債 | 48.18 | 49.12 | 36.81 | 30.59 | 28.01 |
流動負債 | 22.59 | 28.38 | 10.80 | 13.60 | 11.28 |
短期借款 | 7.50 | 9.50 | 0.0000 | 2.90 | 0.5000 |
應付短期票券 | 2.70 | 3.10 | 2.40 | 2.60 | 3.70 |
合約負債 | 0.5035 | 0.3272 | 0.4164 | 0.7617 | 0.2833 |
應付票據 | 1.37 | 1.04 | 1.31 | 0.8821 | 0.7287 |
應付帳款 | 7.40 | 6.29 | 4.22 | 4.24 | 4.33 |
租賃負債 | 0.2017 | 0.1849 | 0.5281 | 0.0779 | 0.0995 |
非流動負債 | 25.59 | 20.74 | 26.01 | 16.99 | 16.73 |
長期借款 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 16.50 | 16.50 |
租賃負債 | 0.1797 | 0.2948 | 0.5518 | 0.0609 | 0.0388 |
權益 | 26.03 | 25.00 | 25.00 | 23.94 | 23.39 |
股本 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
普通股股本 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
資本公積 | 6.77 | 7.12 | 6.97 | 6.56 | 6.56 |
保留盈餘 | 2.16 | 1.01 | 0.6264 | 2.82 | 2.25 |
其他權益 | -1.12 | -1.06 | -0.1572 | -0.4409 | -0.4225 |
非控制權益 | 3.22 | 2.93 | 2.56 | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。