[上櫃]
8928 鉅明-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 29.98 | 29.64 | 32.43 | 32.27 | 27.63 | 27.22 | 33.75 | 36.53 |
流動資產 | 13.67 | 13.30 | 16.26 | 16.01 | 11.73 | 11.46 | 18.19 | 21.05 |
現金及約當現金 | 1.43 | 1.73 | 2.07 | 0.9204 | 0.9041 | 1.90 | 3.08 | 0.6718 |
應收票據淨額 | 0.0100 | 0.0058 | 0.0257 | 0.0065 | 0.0177 | 0.0231 | 0.0053 | 0.0776 |
應收帳款淨額 | 5.16 | 7.00 | 9.33 | 9.22 | 3.77 | 3.95 | 9.08 | 12.25 |
存貨 | 6.60 | 4.16 | 4.31 | 5.38 | 6.76 | 5.33 | 5.45 | 7.37 |
非流動資產 | 16.31 | 16.34 | 16.17 | 16.26 | 15.89 | 15.75 | 15.57 | 15.48 |
採用權益法之投資 | 0.0825 | 0.1016 | 0.0348 | 0.0476 | 0.0655 | 0.0965 | 0.1111 | 0.1253 |
不動產、廠房及設備 | 14.45 | 14.29 | 14.38 | 14.45 | 14.03 | 14.04 | 13.82 | 13.79 |
使用權資產 | 0.0749 | 0.0773 | 0.0768 | 0.0773 | 0.0304 | 0.0339 | 0.0374 | 0.0409 |
投資性不動產淨額 | 0.2815 | 0.2816 | 0.2818 | 0.2819 | 0.2821 | 0.2822 | 0.2824 | 0.2825 |
無形資產 | 0.0792 | 0.0448 | 0.0505 | 0.0579 | 0.0678 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0406 |
負債 | 19.46 | 19.10 | 22.20 | 22.45 | 17.45 | 16.53 | 22.98 | 25.05 |
流動負債 | 13.16 | 14.07 | 16.89 | 17.41 | 12.22 | 11.10 | 17.32 | 19.23 |
短期借款 | 4.37 | 6.48 | 8.92 | 9.04 | 5.64 | 4.24 | 7.92 | 8.53 |
應付短期票券 | 0.4987 | 0.4993 | 0.4986 | 0.4994 | 0.4999 | 0.4991 | 0.9994 | 0.8084 |
合約負債 | - | - | - | 0.0000 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0119 | 0.0098 |
應付票據 | 0.0301 | 0.0344 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0140 | 0.0081 | 0.0002 |
應付帳款 | 4.21 | 3.21 | 3.72 | 4.71 | 2.55 | 1.16 | 2.97 | 4.98 |
租賃負債 | 0.0282 | 0.0273 | 0.0257 | 0.0261 | 0.0108 | 0.0124 | 0.0135 | 0.0142 |
非流動負債 | 6.30 | 5.03 | 5.32 | 5.04 | 5.23 | 5.42 | 5.66 | 5.81 |
長期借款 | 5.84 | 4.57 | 4.85 | 4.57 | 4.81 | 5.00 | 5.24 | 5.39 |
租賃負債 | 0.0477 | 0.0509 | 0.0520 | 0.0519 | 0.0202 | 0.0221 | 0.0244 | 0.0272 |
權益 | 10.53 | 10.54 | 10.22 | 9.82 | 10.17 | 10.69 | 10.77 | 11.49 |
股本 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
普通股股本 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
資本公積 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 |
保留盈餘 | 5.58 | 5.71 | 5.42 | 5.04 | 5.44 | 5.93 | 5.93 | 6.69 |
其他權益 | -0.1380 | -0.2572 | -0.2847 | -0.3057 | -0.3503 | -0.3325 | -0.2482 | -0.2923 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。