[上櫃]
8928 鉅明-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 32.27 | 36.53 | 30.10 | 25.75 | 23.80 |
流動資產 | 16.01 | 21.05 | 18.87 | 16.52 | 14.92 |
現金及約當現金 | 0.9204 | 0.6718 | 1.19 | 2.98 | 0.7945 |
應收票據淨額 | 0.0065 | 0.0776 | 0.0207 | 0.0393 | 0.0079 |
應收帳款淨額 | 9.22 | 12.25 | 11.98 | 8.15 | 8.62 |
存貨 | 5.38 | 7.37 | 5.05 | 4.79 | 4.56 |
非流動資產 | 16.26 | 15.48 | 11.23 | 9.23 | 8.88 |
採用權益法之投資 | 0.0476 | 0.1253 | 0.1424 | 0.0399 | - |
不動產、廠房及設備 | 14.45 | 13.79 | 9.18 | 7.26 | 7.07 |
使用權資產 | 0.0773 | 0.0409 | 0.0412 | 0.0400 | 0.0613 |
投資性不動產淨額 | 0.2819 | 0.2825 | 0.2831 | 0.2837 | 0.2843 |
無形資產 | 0.0579 | 0.0406 | 0.0636 | 0.0576 | 0.0725 |
負債 | 22.45 | 25.05 | 20.14 | 17.24 | 15.52 |
流動負債 | 17.41 | 19.23 | 16.35 | 15.10 | 13.66 |
短期借款 | 9.04 | 8.53 | 8.22 | 8.04 | 8.35 |
應付短期票券 | 0.4994 | 0.8084 | 0.8980 | 0.0998 | - |
合約負債 | 0.0000 | 0.0098 | 0.0089 | 0.0117 | 0.0136 |
應付票據 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
應付帳款 | 4.71 | 4.98 | 3.73 | 4.26 | 3.07 |
租賃負債 | 0.0261 | 0.0142 | 0.0198 | 0.0212 | 0.0218 |
非流動負債 | 5.04 | 5.81 | 3.79 | 2.14 | 1.86 |
長期借款 | 4.57 | 5.39 | 3.23 | 1.63 | 1.27 |
租賃負債 | 0.0519 | 0.0272 | 0.0222 | 0.0200 | 0.0405 |
權益 | 9.82 | 11.49 | 9.96 | 8.51 | 8.28 |
股本 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
普通股股本 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
資本公積 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
保留盈餘 | 5.04 | 6.69 | 5.03 | 3.50 | 3.27 |
其他權益 | -0.3057 | -0.2923 | -0.1510 | -0.0777 | -0.0787 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。