[上市]

9911 櫻花-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 112.13 106.29 95.34 86.91 82.80
 流動資產 61.39 60.54 53.64 47.89 44.48
  現金及約當現金 21.57 24.09 24.49 20.37 18.49
  合約資產 3.56 2.77 2.25 1.83 1.70
  應收票據淨額 1.49 1.73 1.45 1.11 0.9353
  應收帳款淨額 12.40 11.10 10.98 10.53 12.05
  存貨 17.69 16.46 12.98 11.66 9.51
  預付款項 1.43 1.39 0.9003 0.5308 0.5671
 非流動資產 50.73 45.75 41.70 39.02 38.32
  採用權益法之投資 11.45 11.14 10.88 10.42 10.23
  不動產、廠房及設備 26.31 23.09 21.43 19.65 19.37
  使用權資產 4.35 3.77 2.99 3.12 1.72
  投資性不動產淨額 1.99 2.00 1.91 1.93 1.83
  無形資產 2.55 1.50 1.51 1.54 1.65
負債 41.90 40.46 34.97 29.68 28.37
 流動負債 34.53 33.46 30.66 26.43 26.32
  短期借款 0.8173 0.6996 0.5459 0.3910 0.2121
  合約負債 3.17 2.64 2.19 1.24 1.21
  應付票據 0.0572 0.0017 0.0101 0.0658 0.0340
  應付帳款 16.55 16.54 15.81 13.94 14.51
  租賃負債 0.8348 0.7868 0.6711 0.5380 0.3317
 非流動負債 7.37 7.00 4.30 3.25 2.05
  長期借款 2.96 3.04 1.12 - 0.0000
  租賃負債 3.17 2.61 1.93 2.13 0.8693
權益 70.23 65.84 60.38 57.22 54.42
 股本 22.24 22.11 22.11 22.11 22.11
  普通股股本 22.24 22.11 22.11 22.11 22.11
 資本公積 2.44 1.41 1.31 1.21 1.12
 保留盈餘 44.35 40.93 36.41 33.84 30.95
 其他權益 0.3677 1.16 0.2344 -0.2851 -0.1703
 庫藏股票 -0.2125 -0.2125 -0.2125 -0.2125 -0.2125
 非控制權益 1.04 0.4361 0.5217 0.5526 0.6204
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。