[興櫃]
9957 燁聯-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 602.73 | 546.44 | 572.37 | 533.90 | 537.70 |
流動資產 | 163.67 | 168.93 | 190.68 | 146.51 | 151.84 |
現金及約當現金 | 11.17 | 13.16 | 11.66 | 8.55 | 13.35 |
應收票據淨額 | 0.0709 | 0.0004 | 0.0338 | - | - |
應收帳款淨額 | 14.73 | 6.81 | 7.63 | 6.64 | 10.34 |
存貨 | 83.27 | 90.57 | 109.89 | 70.38 | 70.59 |
預付款項 | 9.23 | 11.23 | 12.52 | 16.25 | 13.24 |
非流動資產 | 439.06 | 377.52 | 381.70 | 387.39 | 385.85 |
採用權益法之投資 | 182.73 | 157.82 | 156.81 | 147.95 | 139.05 |
不動產、廠房及設備 | 175.43 | 172.59 | 177.56 | 187.35 | 194.44 |
使用權資產 | 13.74 | 8.13 | 8.44 | 8.92 | 9.23 |
投資性不動產淨額 | 38.17 | 10.57 | 10.53 | 10.54 | 10.00 |
無形資產 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0071 |
負債 | 390.79 | 346.82 | 375.91 | 389.62 | 382.42 |
流動負債 | 264.94 | 213.59 | 263.15 | 256.14 | 280.64 |
短期借款 | 178.82 | 131.57 | 145.43 | 155.32 | 163.02 |
應付短期票券 | 10.77 | 10.77 | 10.88 | 10.88 | 9.98 |
合約負債 | 2.29 | 1.92 | 5.67 | 3.54 | 2.10 |
應付票據 | 3.23 | 2.81 | 3.40 | 2.39 | 1.89 |
應付帳款 | 15.85 | 24.55 | 21.68 | 21.34 | 23.18 |
租賃負債 | 0.1762 | 0.1701 | 0.1661 | 0.1621 | 0.1583 |
非流動負債 | 125.85 | 133.23 | 112.76 | 133.48 | 101.78 |
長期借款 | 116.46 | 127.10 | 104.22 | 123.14 | 89.52 |
租賃負債 | 4.27 | 0.1157 | 0.2858 | 0.4519 | 0.6140 |
權益 | 211.94 | 199.62 | 196.46 | 144.28 | 155.28 |
股本 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 |
普通股股本 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 |
資本公積 | 10.24 | 10.14 | 10.12 | 10.09 | 1.38 |
保留盈餘 | -65.15 | -74.56 | -70.76 | -124.36 | -106.76 |
其他權益 | -6.42 | -6.71 | -13.30 | -11.20 | -8.93 |
庫藏股票 | - | - | - | - | 0.0000 |
非控制權益 | 11.23 | 8.71 | 8.36 | 7.70 | 7.55 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。