[上市]

6533 晶心科-現金流量表

現金流量表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
營業活動 0.69 2.25 0.11 0.20 1.16 -1.76 2.20 -0.69
投資活動 -3.03 -3.47 -2.91 5.11 -0.26 -2.17 -6.66 -9.92
籌資活動 -0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.82 -0.04
匯率變動影響 0.05 0.04 -0.03 0.32 -0.24 -0.10 0.06 0.01
淨現金流量 -2.38 -1.29 -2.91 5.56 0.57 -4.12 -5.23 -10.63
期初現金 20.83 22.12 25.03 19.47 18.90 23.02 28.25 38.88
期末現金 18.45 20.83 22.12 25.03 19.47 18.90 23.02 28.25
現金流量表
1. 單位 : 億元
2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。