[上市]
6533 晶心科-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | -68 | 23.35% | +10 | -14 | -10 |
02/20 | +107 | 23.67% | +0 | -17 | -43 |
02/19 | -391 | 23.51% | +2 | +45 | +15 |
02/18 | -97 | 24.29% | +0 | +6 | +11 |
02/17 | +202 | 24.53% | +0 | +7 | -4 |
02/14 | -234 | 24.50% | +2 | +4 | -44 |
02/13 | +239 | 25.06% | +0 | +5 | +37 |
02/12 | +47 | 24.64% | +5 | +103 | +30 |
02/11 | +23 | 24.60% | +75 | +21 | +2 |
02/10 | +132 | 24.60% | +29 | -11 | -50 |
02/07 | +421 | 24.49% | +0 | +0 | +80 |
02/06 | +346 | 23.72% | +0 | +16 | -5 |
02/05 | +666 | 23.02% | +0 | +8 | +31 |
02/04 | +0 | 21.69% | +0 | +19 | +19 |
02/03 | -69 | 21.75% | +0 | +6 | -2 |
01/22 | -76 | 21.85% | +0 | +11 | 0 |
01/21 | -3 | 22.01% | +0 | +3 | +0 |
01/20 | +173 | 22.06% | +0 | +25 | +1 |
01/17 | -39 | 21.99% | +0 | -1 | -6 |
01/16 | +93 | 22.08% | +0 | +12 | +11 |
01/15 | -134 | 21.88% | +0 | +0 | +4 |
01/14 | -101 | 22.06% | +0 | -6 | -1 |
01/13 | -156 | 22.18% | +0 | -55 | -31 |
01/10 | -79 | 0.00% | +0 | -46 | -4 |
01/09 | -120 | 22.60% | +0 | +0 | -9 |
01/08 | -227 | 22.94% | +0 | -14 | -24 |
01/07 | +492 | 23.51% | +0 | +33 | +34 |
01/06 | +273 | 22.53% | +0 | +2 | -1 |
01/03 | -23 | 21.97% | +0 | +1 | +1 |
01/02 | -225 | 21.92% | -2 | -6 | -33 |
12/31 | +3 | 22.31% | +0 | +55 | +16 |
12/30 | -87 | 22.29% | +0 | -22 | -20 |
12/27 | +56 | 22.48% | +14 | +0 | -6 |
12/26 | +409 | 22.39% | +0 | -10 | +65 |
12/25 | -95 | 21.63% | +0 | +2 | -19 |
12/24 | +368 | 21.82% | +0 | +4 | +24 |
12/23 | +66 | 21.09% | -1 | -15 | +3 |
12/20 | -169 | 20.97% | -1 | +9 | -16 |
12/19 | +89 | 21.29% | -1 | +12 | +13 |
12/18 | +4 | 21.12% | -1 | -25 | -14 |
12/17 | +285 | 21.16% | +0 | +42 | +19 |
12/16 | +21 | 20.39% | -1 | +13 | +9 |
12/13 | +101 | 20.29% | +0 | -1 | -5 |
12/12 | +86 | 20.12% | -1 | +3 | +1 |
12/11 | +41 | 19.96% | +0 | +4 | -10 |
12/10 | +223 | 19.92% | +0 | +1 | -4 |
12/09 | +504 | 19.70% | +0 | +9 | +21 |
12/06 | +34 | 18.72% | +0 | +2 | -5 |
12/05 | +84 | 18.95% | +0 | +6 | +0 |
12/04 | +142 | 18.80% | +0 | +21 | +13 |
12/03 | +98 | 18.51% | +0 | +0 | +4 |
12/02 | +7 | 18.33% | +0 | 0 | -1 |
11/29 | +11 | 18.38% | +0 | -1 | +1 |
11/28 | +5 | 18.37% | +0 | -7 | -2 |
11/27 | +0 | 18.55% | +0 | -1 | -16 |
11/26 | +17 | 18.63% | +0 | +0 | -4 |
11/25 | +56 | 18.73% | +0 | +2 | +6 |
11/22 | -53 | 18.74% | +0 | -2 | +1 |
11/21 | +140 | 18.92% | +0 | -7 | +5 |
11/20 | -57 | 18.64% | +0 | +3 | -4 |
- 三大法人
- 單位:張