[上市]
2337 旺宏-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 3,897人 | 134.40萬 | 3,579人 | 138.2萬 | 117.3萬 |
2022 | 3,886人 | 181.30萬 | 3,608人 | 172.9萬 | 128.1萬 |
2021 | 3,920人 | 193.40萬 | 3,590人 | 183.4萬 | 138.8萬 |
2020 | 3,937人 | 149.50萬 | 3,666人 | 142.4萬 | 109.3萬 |
2019 | 3,853人 | 130.70萬 | 3,783人 | 126.4萬 | 98.5萬 |
2018 | 4,078人 | 148.70萬 | 3,802人 | 144.8萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。