[上市]
2337 旺宏-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | -4,276 | 13.03% | +4 | -387 | -341 |
02/20 | +820 | 13.26% | -15 | -311 | +10 |
02/19 | -2,344 | 13.15% | -5 | -253 | -311 |
02/18 | -1,200 | 13.25% | -13 | +250 | +1,344 |
02/17 | -1,897 | 13.21% | +0 | +245 | -81 |
02/14 | -202 | 13.31% | +1,183 | +662 | +174 |
02/13 | +1,854 | 13.20% | +1,241 | +120 | +1,388 |
02/12 | +2,117 | 13.02% | +9 | -33 | +62 |
02/11 | -1,343 | 12.90% | -43 | -21 | -25 |
02/10 | -620 | 13.01% | -1 | -15 | -207 |
02/07 | -570 | 13.04% | -6 | -6 | -34 |
02/06 | +1,509 | 13.09% | +5 | -2 | +363 |
02/05 | -328 | 12.98% | +0 | -2 | -17 |
02/04 | -812 | 13.00% | +0 | +8 | -24 |
02/03 | -1,707 | 13.15% | +0 | +30 | -101 |
01/22 | +32 | 13.24% | +0 | +45 | -8 |
01/21 | -3,187 | 13.21% | +0 | -14 | +46 |
01/20 | -1,190 | 13.41% | +0 | -70 | +152 |
01/17 | +1,213 | 13.44% | +0 | +79 | +174 |
01/16 | -285 | 13.46% | +0 | +68 | -19 |
01/15 | -1,952 | 13.46% | +6 | -11 | -1 |
01/14 | +1,526 | 13.65% | +7 | +9 | +105 |
01/13 | +2,862 | 13.63% | +0 | -93 | -38 |
01/10 | +328 | 0.00% | +8 | -56 | +41 |
01/09 | -2,061 | 13.43% | +0 | -34 | -193 |
01/08 | -3,654 | 13.56% | +9 | 0 | -202 |
01/07 | +450 | 13.69% | +0 | -2 | -48 |
01/06 | +2,616 | 13.65% | +0 | +103 | +173 |
01/03 | -135 | 13.50% | +5 | +9 | +11 |
01/02 | -282 | 13.48% | -5 | -157 | -23 |
12/31 | -3,760 | 13.47% | -1 | -12 | -232 |
12/30 | -5,032 | 13.63% | -6 | -54 | -85 |
12/27 | -1,184 | 13.82% | -2 | -24 | -22 |
12/26 | -1,083 | 13.91% | -1 | +14 | -6 |
12/25 | -758 | 14.05% | +0 | +48 | +6 |
12/24 | +605 | 14.09% | +991 | +61 | -10 |
12/23 | +400 | 14.09% | +9 | -47 | +70 |
12/20 | -2,563 | 14.07% | -2,168 | -207 | -58 |
12/19 | +387 | 14.24% | -2 | -17 | -85 |
12/18 | +944 | 14.24% | +7 | +158 | +38 |
12/17 | +472 | 14.19% | -5 | +26 | +48 |
12/16 | +898 | 14.21% | +641 | -201 | +23 |
12/13 | -558 | 14.14% | -1 | -18 | -91 |
12/12 | -1,954 | 14.17% | -8 | -26 | +108 |
12/11 | -3,897 | 14.26% | -472 | -206 | -152 |
12/10 | -1,405 | 14.47% | -525 | -229 | -16 |
12/09 | -4,159 | 14.51% | -572 | -60 | -143 |
12/06 | -2,660 | 14.65% | +422 | +218 | +292 |
12/05 | -5,993 | 14.68% | +487 | +13 | -12 |
12/04 | -160 | 15.12% | -43 | +174 | +442 |
12/03 | +878 | 15.09% | +8 | +60 | +46 |
12/02 | +3,644 | 15.07% | +0 | +216 | -18 |
11/29 | -1,878 | 14.86% | -2 | -19 | -24 |
11/28 | +180 | 14.93% | +12 | +25 | +6 |
11/27 | -2,901 | 14.98% | -29 | -80 | -126 |
11/26 | +1,128 | 15.09% | -18 | -13 | +13 |
11/25 | -370 | 15.13% | -24 | +52 | -36 |
11/22 | +141 | 15.06% | +0 | +35 | -24 |
11/21 | +538 | 15.07% | -27 | +4 | +107 |
11/20 | -971 | 15.05% | -480 | +90 | -6 |
- 三大法人
- 單位:張