[上櫃]

5356 協益-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 372人 60.70萬 346人 52.6萬 45.4萬
2022 404人 60.30萬 351人 55.5萬 50.6萬
2021 395人 53.00萬 361人 50.6萬 43.7萬
2020 448人 53.20萬 404人 50.1萬 44.1萬
2019 343人 54.80萬 275人 52.6萬 43.3萬
2018 389人 52.00萬 371人 51.0萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。