[上櫃]
5356 協益-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8.88 | 7.81 | 8.70 | 10.28 | 11.02 | 8.82 | 8.66 | 11.57 |
| 營業成本 | 7.17 | 6.68 | 7.57 | 9.00 | 9.54 | 7.63 | 7.52 | 10.12 |
| 營業毛利 | 1.71 | 1.13 | 1.13 | 1.28 | 1.48 | 1.18 | 1.14 | 1.45 |
| 營業費用 | 0.99 | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.91 |
| 推銷費用 | 0.30 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 管理費用 | 0.63 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.76 |
| 研究發展費用 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 營業利益 | 0.72 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.72 | 0.49 | 0.44 | 0.54 |
| 營業外收入及支出 | 0.47 | -1.52 | 0.04 | 0.14 | -0.40 | 0.37 | 0.87 | 5.22 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.19 | -1.14 | 0.45 | 0.63 | 0.32 | 0.86 | 1.31 | 5.75 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.94 | -1.05 | 0.28 | 0.37 | 0.10 | 0.58 | 1.17 | 5.29 |
| 其他綜合損益 | 1.01 | -3.15 | 0.48 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | -1.07 |
| 本期綜合損益總額 | 1.95 | -4.20 | 0.76 | 0.49 | 0.38 | 0.74 | 1.36 | 4.22 |
| 毛利率 | 19.25% | 14.46% | 13.03% | 12.49% | 13.46% | 13.41% | 13.18% | 12.54% |
| 營業利益率 | 8.08% | 4.79% | 4.73% | 4.76% | 6.53% | 5.59% | 5.07% | 4.65% |
| 稅後淨利率 | 10.56% | -13.49% | 3.18% | 3.56% | 0.94% | 6.61% | 13.46% | 45.7% |
| 基本每股盈餘 | 0.91 | -1.02 | 0.27 | 0.35 | 0.1 | 0.57 | 1.14 | 5.1 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。