[上市]
5521 工信-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 585人 | 58.80萬 | 525人 | 55.7萬 | 41.7萬 |
2022 | 446人 | 57.20萬 | 391人 | 57.4萬 | 41.6萬 |
2021 | 326人 | 59.40萬 | 284人 | 70.9萬 | 58.5萬 |
2020 | 290人 | 87.90萬 | 331人 | 57.7萬 | 46.5萬 |
2019 | 544人 | 58.30萬 | 478人 | 58.6萬 | 46.8萬 |
2018 | 630人 | 56.60萬 | 617人 | 54.2萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。