[上市]
5521 工信-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20.17 | 22.18 | 26.49 | 21.54 | 19.62 | 19.93 | 16.43 | 15.02 |
| 營業成本 | 18.62 | 20.28 | 24.91 | 20.51 | 18.84 | 18.93 | 15.82 | 14.32 |
| 營業毛利 | 1.56 | 1.90 | 1.59 | 1.03 | 0.78 | 0.99 | 0.61 | 0.69 |
| 營業費用 | 0.75 | 0.88 | 0.78 | 1.18 | 0.82 | 0.66 | 0.64 | 1.68 |
| 推銷費用 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 管理費用 | 0.74 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.82 | 0.65 | 0.63 | 0.48 |
| 營業利益 | 0.81 | 1.02 | 0.81 | -0.15 | -0.04 | 0.33 | -0.03 | -0.99 |
| 營業外收入及支出 | -0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.71 | 0.13 | 0.01 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.71 | 1.09 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 1.04 | 0.10 | -0.98 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.71 | 1.15 | 0.75 | -0.08 | 0.03 | 0.99 | 0.07 | -0.99 |
| 其他綜合損益 | 0.10 | -0.09 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.48 | 0.07 | 0.11 |
| 本期綜合損益總額 | 0.82 | 1.06 | 0.70 | -0.05 | -0.01 | 0.51 | 0.14 | -0.88 |
| 毛利率 | 7.72% | 8.56% | 5.99% | 4.76% | 3.98% | 4.97% | 3.72% | 4.62% |
| 營業利益率 | 4% | 4.58% | 3.06% | -0.72% | -0.22% | 1.65% | -0.18% | -6.58% |
| 稅後淨利率 | 3.54% | 5.18% | 2.84% | -0.35% | 0.17% | 4.97% | 0.41% | -6.61% |
| 基本每股盈餘 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | -0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | -0.2 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。