[上櫃]

6113 亞矽-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 54人 103.70萬 43人 93.1萬 92.4萬
2022 56人 100.30萬 45人 95.2萬 91.8萬
2021 55人 99.10萬 44人 90.0萬 87.3萬
2020 57人 93.50萬 47人 86.6萬 85.2萬
2019 58人 91.90萬 45人 85.4萬 81.7萬
2018 59人 91.20萬 49人 85.5萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。