[上櫃]
                6113 亞矽-大盤與個股相對漲跌
近一年相對漲跌
近期相對漲跌
| 亞矽 | 上市 | 上櫃 | |
|---|---|---|---|
| 近1日 | -1.97% 20.30 19.90 | -0.03% 28,295 28,288 | -0.78% 264.08 262.02 | 
| 近2日 | -0.75% 20.05 19.90 | 1.21% 27,949 28,288 | -0.82% 264.19 262.02 | 
| 近3日 | -2.69% 20.45 19.90 | 1.05% 27,994 28,288 | -1.02% 264.71 262.02 | 
| 近4日 | -4.33% 20.80 19.90 | 2.74% 27,532 28,288 | -0.27% 262.72 262.02 | 
| 近5日 | -4.78% 20.90 19.90 | 2.31% 27,649 28,288 | -0.93% 264.47 262.02 | 
| 近10日 | -2.45% 20.40 19.90 | 3.71% 27,276 28,288 | 0.56% 260.56 262.02 | 
| 近1月 | -6.35% 21.25 19.90 | 10.58% 25,580 28,288 | 1.94% 257.03 262.02 | 
| 近2月 | -16.03% 23.70 19.90 | 16.73% 24,233 28,288 | 2.75% 255.00 262.02 | 
| 近1季 | -11.95% 22.60 19.90 | 20.71% 23,434 28,288 | 11.96% 234.03 262.02 | 
| 近半年 | -31.97% 29.25 19.90 | 37.7% 20,543 28,288 | 17.66% 222.69 262.02 | 
| 近1年 | -21.19% 25.25 19.90 | 23.17% 22,965 28,288 | -0.73% 263.94 262.02 | 
| 近2年 | 19.52% 16.65 19.90 | 69.9% 16,649 28,288 | 19.85% 218.62 262.02 | 
說明
- 隨著時間的前進,個股與大盤的漲跌將不會一致,有些優於大盤,有些則相反。
- 因此我們以圖表的方式,呈現一段時間內個股和大盤的漲跌幅比較,可清楚看到兩者了差異。
- 計算方式是以第一天為基準,計算各日與第一天相對的漲跌幅。