[上櫃]

6496 科懋-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 131人 106.80萬 116人 102.1萬 86.8萬
2022 127人 103.20萬 110人 102.6萬 89.7萬
2021 121人 100.90萬 107人 99.0萬 83.1萬
2020 115人 89.90萬 98人 99.0萬 79.6萬
2019 111人 99.40萬 108人 92.3萬 73.0萬
2018 122人 117.90萬 123人 103.5萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。