[上櫃]
6496 科懋-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.07 | 2.02 | 2.10 | 2.41 | 2.18 | 2.13 | 1.90 | 2.09 |
| 營業成本 | 1.30 | 1.19 | 1.22 | 1.39 | 1.20 | 1.15 | 1.06 | 1.12 |
| 營業毛利 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.97 |
| 營業費用 | 1.28 | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.13 | 0.92 |
| 推銷費用 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.48 |
| 管理費用 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.31 |
| 研究發展費用 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| 營業利益 | -0.51 | -0.49 | -0.38 | -0.16 | -0.18 | -0.18 | -0.29 | 0.05 |
| 營業外收入及支出 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.53 | -0.46 | -0.40 | -0.15 | -0.19 | -0.20 | -0.33 | 0.09 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.55 | -0.48 | -0.41 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.34 | 0.06 |
| 其他綜合損益 | 0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | 0.01 |
| 本期綜合損益總額 | -0.50 | -0.53 | -0.42 | -0.30 | -0.23 | -0.19 | -0.41 | 0.08 |
| 毛利率 | 37.31% | 40.92% | 41.8% | 42.17% | 45.01% | 46.21% | 44.19% | 46.42% |
| 營業利益率 | -24.65% | -24.16% | -18.28% | -6.66% | -8.12% | -8.59% | -15.22% | 2.5% |
| 稅後淨利率 | -26.61% | -23.73% | -19.47% | -9.05% | -10.22% | -9.84% | -17.71% | 2.99% |
| 基本每股盈餘 | -1.19 | -1.03 | -0.89 | -0.47 | -0.48 | -0.46 | -0.73 | 0.14 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。