[上櫃]

8044 網家-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 1,735人 63.50萬 1,603人 64.4萬 54.2萬
2022 1,890人 61.40萬 1,696人 62.4萬 52.0萬
2021 1,823人 68.30萬 1,628人 66.8萬 52.7萬
2020 1,747人 67.10萬 1,673人 70.7萬 50.2萬
2019 1,849人 60.50萬 1,595人 63.2萬 50.1萬
2018 1,893人 65.80萬 1,496人 61.3萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。