[上櫃]
8044 網家-股價
收盤價(05/29)
37.55
成交量(張)
207
漲跌
-0.30
漲跌幅
-0.79%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +2 | 8.02% | +0 | +0 | +1 |
05/28 | +6 | 8.02% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -1 | 8.02% | +0 | +0 | 0 |
05/26 | -55 | 8.02% | +0 | +0 | +0 |
05/23 | +250 | 8.05% | +0 | +2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -21 | 2,806 | +3 | 32 | +0 | 3,637 |
05/28 | +13 | 2,827 | +0 | 29 | +0 | 3,637 |
05/27 | +3 | 2,814 | +0 | 29 | -14 | 3,637 |
05/26 | -7 | 2,811 | -1 | 29 | +5 | 3,651 |
05/23 | +11 | 2,818 | +0 | 30 | +1 | 3,646 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -191 | 37.00% | +191 | 63.00% | +109 | 58.23% |
05/23 | +58 | 37.09% | -58 | 62.91% | -96 | 58.18% |
05/16 | +240 | 37.06% | -240 | 62.94% | +1,107 | 58.23% |
05/09 | +422 | 36.95% | -422 | 63.05% | +72 | 57.69% |
05/02 | -441 | 36.74% | +441 | 63.26% | -218 | 57.65% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 28.97 | 30.92 | 29.61 | 27.18 | - | - |
月增 | -17.36% | +6.71% | -4.24% | -8.19% | - | - |
年增 | -17.50% | -2.21% | -0.55% | -1.08% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2021 | 2020 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。