[上櫃]
4909 新復興-大戶散戶比較
大戶散戶比較
大戶散戶切割張數:
日期 | 總張數 | 散戶增減/總數 | 大戶增減/總數 |
---|---|---|---|
05/29 | 93,357 | +228 67,031 | -226 26,328 |
05/23 | 93,357 | +823 66,803 | -823 26,554 |
05/16 | 93,357 | -513 65,980 | +513 27,377 |
05/09 | 93,357 | +272 66,493 | -272 26,864 |
05/02 | 93,357 | -25 66,221 | +25 27,136 |
04/25 | 93,357 | +3,178 66,246 | -3,178 27,111 |
04/18 | 93,357 | +517 63,068 | -520 30,289 |
04/11 | 93,357 | +2,228 62,551 | -2,225 30,809 |
04/02 | 93,357 | +422 60,323 | -422 33,034 |
03/28 | 93,357 | +267 59,900 | -267 33,456 |
03/21 | 93,357 | -53 59,633 | +53 33,724 |
03/14 | 93,357 | -1,026 59,686 | +1,026 33,671 |
03/07 | 93,357 | -280 60,712 | +202 32,645 |
02/27 | 93,357 | -1,401 60,992 | +1,479 32,443 |
02/21 | 93,357 | +198 62,393 | -214 30,964 |
02/14 | 93,357 | -512 62,195 | +528 31,178 |
02/08 | 93,357 | +117 62,707 | -117 30,650 |
01/24 | 93,357 | -157 62,590 | +157 30,767 |
01/17 | 93,357 | -1,095 62,747 | +1,095 30,610 |
01/10 | 93,357 | -481 63,842 | +481 29,515 |
01/03 | 93,357 | +947 64,323 | -947 29,034 |
12/27 | 93,357 | +771 63,377 | -771 29,980 |
12/20 | 93,357 | +1,390 62,605 | -1,390 30,751 |
12/13 | 93,357 | +665 61,215 | -665 32,141 |
12/06 | 93,357 | +885 60,550 | -885 32,807 |
11/29 | 93,357 | +879 59,665 | -880 33,692 |
11/22 | 93,357 | -623 58,786 | +624 34,572 |
11/15 | 93,357 | +577 59,410 | -577 33,947 |
11/08 | 93,357 | +2,817 58,832 | -2,827 34,524 |
11/01 | 93,357 | +1,229 56,015 | -1,219 37,351 |
10/25 | 93,357 | +4,150 54,786 | -4,150 38,571 |
10/18 | 93,357 | +2,272 50,636 | -2,272 42,721 |
10/11 | 93,357 | +3,509 48,364 | -3,509 44,993 |
10/04 | 93,357 | +2,121 44,855 | -2,121 48,502 |
09/27 | 93,357 | -3,432 42,734 | +3,432 50,623 |
09/20 | 93,357 | +523 46,166 | -523 47,191 |
09/13 | 93,357 | -4,336 45,643 | +4,336 47,714 |
09/06 | 93,357 | +3,266 49,979 | -3,266 43,378 |
08/30 | 93,357 | -2,594 46,713 | +2,594 46,644 |
08/23 | 93,357 | -4,852 49,307 | +4,852 44,050 |
08/16 | 93,357 | +2,243 54,159 | -2,243 39,197 |
08/09 | 93,357 | -1,672 51,916 | +1,672 41,441 |
08/02 | 93,357 | +1,195 53,589 | -1,195 39,768 |
07/26 | 93,357 | +2,048 52,394 | -2,048 40,963 |
07/19 | 93,357 | -1,711 50,346 | +1,711 43,011 |
07/12 | 93,357 | +1,276 52,057 | -1,276 41,300 |
07/05 | 93,357 | +4,137 50,781 | -4,137 42,576 |
06/28 | 93,357 | +523 46,644 | -527 46,713 |
06/21 | 93,357 | -4,914 46,120 | +4,862 47,241 |
06/14 | 93,357 | +28 51,035 | +28 42,378 |
06/07 | 93,357 | -771 51,007 | +771 42,350 |
05/31 | 93,357 | -710 51,778 | +710 41,579 |
05/24 | 93,357 | +3,075 52,488 | -3,075 40,869 |
05/17 | 93,357 | -287 49,412 | +287 43,945 |
05/10 | 93,357 | -124 49,699 | +124 43,658 |
05/03 | 93,357 | +2,743 49,823 | -2,743 43,534 |
04/26 | 93,357 | -578 47,081 | +578 46,276 |
04/19 | 93,357 | -1 47,659 | +1 45,698 |
04/12 | 93,357 | +2,538 47,660 | -2,538 45,697 |
04/03 | 93,357 | -2,903 45,121 | +2,903 48,235 |
03/29 | 93,357 | +1,283 48,025 | -1,283 45,332 |
03/22 | 93,357 | +318 46,742 | -318 46,615 |
03/15 | 93,357 | -3,299 46,424 | +3,299 46,933 |
03/08 | 93,357 | +4,534 49,723 | -4,534 43,634 |
03/01 | 93,357 | -4,364 45,189 | +4,364 48,167 |
02/23 | 93,357 | +1,733 49,553 | -1,733 43,804 |
02/17 | 93,357 | -2,300 47,821 | +2,300 45,536 |
02/07 | 93,357 | +137 50,121 | -137 43,236 |
02/02 | 93,357 | +501 49,984 | -502 43,373 |
01/26 | 93,357 | -154 49,483 | +155 43,875 |
01/19 | 93,357 | +3,563 49,637 | -3,563 43,720 |
01/12 | 93,357 | -1,580 46,073 | +1,580 47,283 |
01/05 | 93,357 | +613 47,653 | -613 45,704 |
12/29 | 93,357 | -194 47,040 | +194 46,317 |
12/22 | 93,357 | +339 47,234 | -339 46,123 |
12/15 | 93,357 | -5,270 46,895 | +5,270 46,462 |
12/08 | 93,357 | -544 52,164 | +544 41,193 |
12/01 | 93,357 | -1,278 52,708 | +1,278 40,649 |
11/24 | 93,357 | +178 53,986 | -178 39,371 |
11/17 | 93,357 | -515 53,808 | +515 39,549 |
11/10 | 93,357 | +1 54,323 | -1 39,034 |
11/03 | 93,357 | -501 54,322 | +501 39,035 |
10/27 | 93,357 | -56 54,823 | +56 38,534 |
10/20 | 93,357 | -502 54,879 | +502 38,478 |
10/13 | 93,357 | +800 55,381 | -800 37,976 |
10/06 | 93,357 | -659 54,581 | +659 38,776 |
09/28 | 93,357 | -541 55,240 | +541 38,117 |
09/23 | 93,357 | +67 55,781 | -67 37,576 |
09/15 | 93,357 | +148 55,714 | -148 37,643 |
09/08 | 93,357 | +2,417 55,566 | -2,417 37,791 |
09/01 | 93,357 | -2,187 53,149 | +2,187 40,208 |
08/25 | 93,357 | +1,839 55,335 | -1,839 38,021 |
08/18 | 93,357 | -1,089 53,496 | +1,089 39,860 |
08/11 | 93,357 | -89 54,585 | +89 38,771 |
08/04 | 93,357 | +42 54,674 | -42 38,682 |
07/28 | 93,357 | +404 54,632 | -404 38,725 |
07/21 | 93,357 | -525 54,229 | +525 39,128 |
07/14 | 93,357 | +527 54,753 | -527 38,603 |
07/07 | 93,357 | -15 54,227 | +15 39,130 |
06/30 | 93,357 | -438 54,242 | +438 39,115 |
說明
- 大戶散戶持股比較是從股權分散表計算而來,將股東分成散戶和大戶,比較其持股及人數的變化。
- 可自行定義散戶和大戶的切割張數。