[上櫃]
4909 新復興-股價
收盤價(12/04)
42.10
成交量(張)
488
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.36%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +0 | 9.03% | +0 | +0 | -2 |
| 12/03 | +63 | 9.03% | +0 | +0 | +1 |
| 12/02 | +22 | 8.96% | +0 | +0 | -6 |
| 12/01 | -143 | 8.93% | +0 | +0 | +1 |
| 11/28 | +117 | 9.08% | +0 | +0 | +3 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -12 | 4,982 | +11 | 2,307 | +0 | 2,820 |
| 12/03 | -10 | 4,994 | -343 | 2,296 | +0 | 2,820 |
| 12/02 | +1 | 5,004 | +0 | 2,639 | -20 | 2,820 |
| 12/01 | +18 | 5,003 | +19 | 2,639 | -34 | 2,840 |
| 11/28 | +16 | 4,985 | +54 | 2,620 | -9 | 2,874 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -308 | 70.97% | +308 | 29.03% | +114 | 23.88% |
| 11/21 | -498 | 71.30% | +498 | 28.70% | +1,067 | 23.75% |
| 11/14 | +647 | 71.83% | -647 | 28.17% | -1,049 | 22.61% |
| 11/07 | +33 | 71.14% | -33 | 28.86% | -1,509 | 23.73% |
| 10/31 | +1,084 | 71.10% | -1,084 | 28.90% | -112 | 25.35% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.49 | 0.49 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| 月增 | -69.96% | -0.64% | -58.25% | -41.90% | +72.55% | -6.59% |
| 年增 | -66.68% | -71.72% | -90.94% | -93.76% | -89.35% | -91.80% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | - | - |
| 月增 | +10.74% | +34.25% | -24.22% | -13.12% | - | - |
| 年增 | -94.29% | -93.21% | -92.45% | -89.84% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。