[上市]
1436 華友聯-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 16.28 | 39.40 | 25.79 | 16.32 | 20.75 |
營業成本 | 2.63 | 26.76 | 17.23 | 11.38 | 14.94 |
營業毛利 | 13.65 | 12.63 | 8.56 | 4.94 | 5.81 |
營業費用 | 2.71 | 4.00 | 3.19 | 2.21 | 2.22 |
推銷費用 | 0.40 | 1.71 | 1.32 | 0.75 | 0.93 |
管理費用 | 2.32 | 2.30 | 1.86 | 1.46 | 1.29 |
營業利益 | 10.94 | 8.63 | 5.37 | 2.73 | 3.58 |
營業外收入及支出 | -0.70 | -0.69 | -0.48 | -0.82 | -0.77 |
稅前淨利(淨損) | 10.24 | 7.94 | 4.89 | 1.91 | 2.82 |
稅後淨利(淨損) | 9.40 | 6.31 | 4.86 | 1.80 | 2.35 |
其他綜合損益 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
本期綜合損益總額 | 9.44 | 6.29 | 4.88 | 1.81 | 2.37 |
毛利率 | 83.85% | 32.07% | 33.18% | 30.28% | 28% |
營業利益率 | 67.19% | 21.9% | 20.82% | 16.72% | 17.27% |
稅後淨利率 | 57.73% | 16.01% | 18.86% | 11.01% | 11.31% |
基本每股盈餘 | 9.69 | 6.54 | 5.08 | 1.88 | 2.45 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。