[上市]
1617 榮星-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8.49 | 8.34 | 7.70 | 8.81 | 8.93 | 9.34 | 6.88 | 7.11 |
| 營業成本 | 7.90 | 7.76 | 7.06 | 8.13 | 8.27 | 8.31 | 6.15 | 6.62 |
| 營業毛利 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 1.04 | 0.73 | 0.50 |
| 營業費用 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.60 |
| 推銷費用 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 管理費用 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| 研究發展費用 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 營業利益 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.38 | -0.02 | -0.11 |
| 營業外收入及支出 | 0.16 | -0.53 | 0.01 | 0.29 | -0.15 | 0.16 | 0.24 | -0.51 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.19 | -0.56 | 0.00 | 0.31 | -0.16 | 0.55 | 0.22 | -0.61 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.14 | -0.60 | -0.21 | 0.39 | -0.20 | 0.41 | 0.18 | -0.60 |
| 其他綜合損益 | 0.62 | -1.84 | 0.31 | -0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.28 | -0.36 |
| 本期綜合損益總額 | 0.76 | -2.44 | 0.10 | 0.27 | 0.06 | 0.49 | 0.46 | -0.96 |
| 毛利率 | 6.98% | 7.01% | 8.31% | 7.65% | 7.4% | 11.09% | 10.58% | 6.97% |
| 營業利益率 | 0.28% | -0.36% | -0.06% | 0.24% | -0.09% | 4.11% | -0.29% | -1.51% |
| 稅後淨利率 | 1.69% | -7.16% | -2.78% | 4.48% | -2.21% | 4.43% | 2.58% | -8.38% |
| 基本每股盈餘 | 0.09 | -0.35 | -0.12 | 0.23 | -0.11 | 0.28 | 0.15 | -0.36 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。