[上市]

1617 榮星-股價

收盤價(07/17)
21.55
成交量(張)
1,113
漲跌
-2.35
漲跌幅
-9.83%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/17 +15 0.00% +0 +2 +0
07/16 +5 19.95% +0 +1 +0
07/15 +10 19.95% +0 -6 +0
07/14 +49 19.95% +0 +16 +0
07/13 +51 19.92% +0 +4 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/17 -444 2,458 +2 6 -34 430
07/16 +29 2,902 +0 4 +0 464
07/15 -34 2,873 +0 4 +0 464
07/14 +62 2,907 -1 4 +0 464
07/13 +90 2,845 +0 5 +0 464
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 +81 23.54% -81 76.46% -546 69.79%
07/09 -626 23.50% +626 76.50% +54 70.11%
07/03 -187 23.86% +187 76.14% -114 70.08%
06/26 -518 23.97% +518 76.03% +17 70.14%
06/18 +8 24.28% -8 75.72% +12 70.13%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.21 1.87 4.03 3.89 3.45 3.76
月增 -2.45% -41.73% +115.18% -3.39% -11.36% +9.07%
年增 +41.59% -29.58% +45.47% +23.66% +37.88% +39.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.60 0.00 0.60
2025 2024 全 0.50 0.00 0.50
2024 2023 全 0.30 0.00 0.30
2023 2022 全 0.30 0.00 0.30
2022 2021 全 0.90 0.00 0.90
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。