[上市]

2014 中鴻-損益表

損益表

2025 2024 2023 2022 2021
營業收入 190.22 304.62 377.64 445.03 537.44
營業成本 206.12 312.07 372.52 456.29 461.98
營業毛利 -15.91 -7.46 5.12 -11.26 75.46
營業費用 4.17 4.95 5.41 6.35 10.23
 推銷費用 1.91 2.62 3.07 3.77 5.78
 管理費用 2.26 2.33 2.34 2.58 4.45
營業利益 -20.08 -12.41 -0.29 -17.61 65.24
營業外收入及支出 0.73 0.58 1.92 5.76 4.89
稅前淨利(淨損) -19.35 -11.82 1.62 -11.85 70.13
稅後淨利(淨損) -18.48 -8.92 1.59 -9.90 63.50
其他綜合損益 -2.23 -10.28 -4.28 -4.69 14.08
本期綜合損益總額 -20.71 -19.20 -2.69 -14.59 77.59
毛利率 -8.36% -2.45% 1.36% -2.53% 14.04%
營業利益率 -10.55% -4.07% -0.08% -3.96% 12.14%
稅後淨利率 -9.71% -2.93% 0.42% -2.22% 11.82%
基本每股盈餘 -1.29 -0.62 0.11 -0.69 4.42
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。