[上市]
2312 金寶-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 419.37 | 454.18 | 460.13 | 400.75 | 329.00 | 414.19 | 396.02 | 394.03 |
營業成本 | 392.51 | 430.02 | 429.55 | 374.35 | 307.31 | 394.08 | 370.26 | 368.70 |
營業毛利 | 26.86 | 24.16 | 30.57 | 26.40 | 21.69 | 20.10 | 25.75 | 25.32 |
營業費用 | 16.55 | 16.16 | 16.11 | 14.91 | 12.15 | 14.80 | 15.94 | 18.26 |
推銷費用 | 3.55 | 3.39 | 3.22 | 3.34 | 2.34 | 2.72 | 3.63 | 4.00 |
管理費用 | 9.76 | 9.10 | 7.21 | 8.29 | 5.74 | 6.59 | 8.00 | 8.10 |
研究發展費用 | 3.30 | 4.55 | 5.30 | 2.73 | 3.69 | 4.42 | 4.28 | 6.18 |
營業利益 | 10.31 | 8.00 | 14.47 | 11.49 | 9.54 | 5.31 | 9.82 | 7.06 |
營業外收入及支出 | -0.85 | -4.28 | -4.08 | -1.21 | -3.00 | -5.63 | -4.33 | -4.27 |
稅前淨利(淨損) | 9.46 | 3.72 | 10.38 | 10.27 | 6.55 | -0.33 | 5.49 | 2.80 |
稅後淨利(淨損) | 7.08 | 3.73 | 7.55 | 6.75 | 5.91 | -0.57 | 4.51 | 1.61 |
其他綜合損益 | -1.25 | 12.52 | -7.29 | -0.08 | 4.42 | 0.37 | 10.99 | 11.44 |
本期綜合損益總額 | 5.83 | 16.25 | 0.26 | 6.67 | 10.33 | -0.19 | 15.50 | 13.05 |
毛利率 | 6.41% | 5.32% | 6.64% | 6.59% | 6.59% | 4.85% | 6.5% | 6.43% |
營業利益率 | 2.46% | 1.76% | 3.14% | 2.87% | 2.9% | 1.28% | 2.48% | 1.79% |
稅後淨利率 | 1.69% | 0.82% | 1.64% | 1.68% | 1.8% | -0.14% | 1.14% | 0.41% |
基本每股盈餘 | 0.35 | 0.16 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.24 | 0.09 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。