[上市]
2312 金寶-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 1,148.48 | 1,026.31 | 1,191.46 | 1,169.29 | 1,250.39 | 1,166.31 | 1,128.87 | 1,166.95 |
| 流動資產 | 748.91 | 647.53 | 791.45 | 758.48 | 844.68 | 750.82 | 711.32 | 743.16 |
| 現金及約當現金 | 103.68 | 104.25 | 169.73 | 96.27 | 139.24 | 120.62 | 157.97 | 168.67 |
| 合約資產 | - | - | - | - | 0.0000 | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 應收票據淨額 | 0.0006 | 0.0322 | 0.0609 | 0.0808 | 0.3932 | 0.3722 | 0.2694 | 0.1610 |
| 應收帳款淨額 | 243.54 | 247.39 | 257.65 | 260.43 | 323.43 | 312.33 | 245.61 | 223.00 |
| 存貨 | 229.87 | 185.98 | 175.68 | 204.23 | 210.78 | 201.14 | 186.87 | 188.61 |
| 預付款項 | 11.15 | 10.80 | 14.95 | 14.30 | 16.25 | 14.22 | 12.98 | 11.90 |
| 非流動資產 | 399.58 | 378.78 | 400.01 | 410.81 | 405.71 | 415.49 | 417.55 | 423.79 |
| 採用權益法之投資 | 56.92 | 54.85 | 60.14 | 61.01 | 59.87 | 61.08 | 60.67 | 62.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 228.75 | 217.17 | 245.23 | 247.03 | 244.24 | 250.09 | 251.69 | 246.88 |
| 使用權資產 | 12.64 | 12.48 | 13.00 | 13.46 | 13.47 | 14.00 | 13.40 | 13.43 |
| 投資性不動產淨額 | 1.22 | 1.17 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.36 | 1.32 |
| 無形資產 | 16.02 | 15.00 | 4.54 | 4.64 | 1.59 | 1.61 | 1.84 | 2.09 |
| 負債 | 797.11 | 701.73 | 815.77 | 793.37 | 892.21 | 806.25 | 777.05 | 821.41 |
| 流動負債 | 585.76 | 468.50 | 506.25 | 531.35 | 637.94 | 571.33 | 523.51 | 556.79 |
| 短期借款 | 160.31 | 111.22 | 117.96 | 98.05 | 169.40 | 163.77 | 171.23 | 185.67 |
| 應付短期票券 | 1.00 | 8.50 | 7.99 | 10.79 | 18.47 | 13.98 | 15.98 | 16.98 |
| 合約負債 | 6.14 | 9.61 | 10.79 | 12.38 | 12.99 | 14.13 | 13.84 | 12.97 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0187 | 0.0176 | 0.0218 | 0.0187 | 0.2869 | 0.0164 |
| 應付帳款 | 234.36 | 191.22 | 201.79 | 221.56 | 244.64 | 224.84 | 170.17 | 156.66 |
| 租賃負債 | 1.22 | 1.24 | 0.9118 | 0.7356 | 0.8313 | 0.9448 | 1.09 | 1.13 |
| 非流動負債 | 211.35 | 233.23 | 309.52 | 262.02 | 254.27 | 234.92 | 253.55 | 264.62 |
| 長期借款 | 187.66 | 210.84 | 284.54 | 238.91 | 223.41 | 203.68 | 223.04 | 234.64 |
| 租賃負債 | 1.60 | 1.70 | 1.41 | 1.40 | 1.49 | 1.62 | 0.9547 | 1.19 |
| 權益 | 351.37 | 324.58 | 375.69 | 375.91 | 358.18 | 360.06 | 351.81 | 345.55 |
| 股本 | 150.55 | 150.50 | 150.48 | 150.47 | 150.41 | 150.29 | 150.20 | 150.07 |
| 普通股股本 | 150.55 | 150.50 | 150.48 | 150.47 | 150.41 | 150.29 | 150.20 | 150.07 |
| 資本公積 | 18.28 | 17.98 | 18.25 | 16.46 | 16.29 | 15.49 | 15.79 | 15.72 |
| 保留盈餘 | 28.34 | 23.76 | 21.36 | 25.87 | 23.17 | 17.94 | 13.43 | 13.49 |
| 其他權益 | 23.09 | 6.69 | 39.81 | 44.26 | 33.26 | 39.03 | 37.95 | 37.63 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.29 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 |
| 非控制權益 | 131.12 | 125.64 | 145.78 | 140.14 | 137.35 | 139.62 | 136.74 | 130.93 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。