[上市]
2312 金寶-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 1,182.01 | 1,169.29 | 1,166.95 | 1,254.65 | 1,079.18 |
| 流動資產 | 771.13 | 758.48 | 743.16 | 849.33 | 696.12 |
| 現金及約當現金 | 138.52 | 96.27 | 168.67 | 99.15 | 80.68 |
| 合約資產 | - | - | 0.0000 | 0.0563 | 0.0563 |
| 應收票據淨額 | 0.0052 | 0.0808 | 0.1610 | 0.4436 | 1.03 |
| 應收帳款淨額 | 263.08 | 260.43 | 223.00 | 327.58 | 250.64 |
| 存貨 | 215.07 | 204.23 | 188.61 | 264.61 | 293.72 |
| 預付款項 | 16.58 | 14.30 | 11.90 | 14.36 | 11.78 |
| 非流動資產 | 410.87 | 410.81 | 423.79 | 405.32 | 383.06 |
| 採用權益法之投資 | 59.05 | 61.01 | 62.20 | 41.52 | 40.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 231.87 | 247.03 | 246.88 | 257.49 | 226.01 |
| 使用權資產 | 12.60 | 13.46 | 13.43 | 15.33 | 15.84 |
| 投資性不動產淨額 | 1.24 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.32 |
| 無形資產 | 16.02 | 4.64 | 2.09 | 2.05 | 7.97 |
| 負債 | 815.88 | 793.37 | 821.41 | 972.53 | 820.56 |
| 流動負債 | 653.72 | 531.35 | 556.79 | 728.04 | 662.74 |
| 短期借款 | 205.92 | 98.05 | 185.67 | 302.79 | 280.66 |
| 應付短期票券 | 1.00 | 10.79 | 16.98 | 17.23 | 27.69 |
| 合約負債 | 5.26 | 12.38 | 12.97 | 3.24 | 0.8920 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0176 | 0.0164 | 0.0285 | 0.0392 |
| 應付帳款 | 226.04 | 221.56 | 156.66 | 231.72 | 245.88 |
| 租賃負債 | 1.19 | 0.7356 | 1.13 | 1.46 | 1.54 |
| 非流動負債 | 162.16 | 262.02 | 264.62 | 244.48 | 157.83 |
| 長期借款 | 137.12 | 238.91 | 234.64 | 211.21 | 124.44 |
| 租賃負債 | 1.44 | 1.40 | 1.19 | 2.53 | 3.38 |
| 權益 | 366.13 | 375.91 | 345.55 | 282.12 | 258.62 |
| 股本 | 150.55 | 150.47 | 150.07 | 149.44 | 147.97 |
| 普通股股本 | 150.55 | 150.47 | 150.07 | 149.44 | 147.97 |
| 資本公積 | 18.28 | 16.46 | 15.72 | 7.91 | 6.62 |
| 保留盈餘 | 31.26 | 25.87 | 13.49 | 16.57 | 9.48 |
| 其他權益 | 27.19 | 44.26 | 37.63 | 6.97 | -1.41 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | -1.29 | -2.30 | -3.32 | -3.32 |
| 非控制權益 | 138.85 | 140.14 | 130.93 | 104.54 | 99.28 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。