[上市]
2344 華邦電-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 213.12 | 214.84 | 201.21 | 191.74 | 195.06 | 188.11 | 175.16 | 192.24 |
營業成本 | 150.66 | 143.72 | 145.60 | 137.16 | 133.21 | 129.17 | 126.56 | 120.23 |
營業毛利 | 62.46 | 71.12 | 55.62 | 54.58 | 61.85 | 58.94 | 48.60 | 72.00 |
營業費用 | 59.74 | 59.49 | 57.48 | 58.84 | 59.78 | 62.04 | 59.61 | 62.43 |
推銷費用 | 5.88 | 5.89 | 5.24 | 5.54 | 5.22 | 5.12 | 5.42 | 6.07 |
管理費用 | 11.86 | 12.28 | 11.50 | 12.31 | 12.22 | 12.53 | 12.10 | 18.78 |
研究發展費用 | 41.89 | 41.18 | 40.54 | 41.11 | 42.22 | 44.13 | 42.13 | 37.85 |
營業利益 | 2.72 | 11.62 | -1.87 | -4.26 | 2.07 | -3.10 | -11.01 | 9.57 |
營業外收入及支出 | -2.97 | 11.81 | -2.40 | 2.20 | -0.01 | 5.20 | 1.94 | -0.70 |
稅前淨利(淨損) | -0.25 | 23.43 | -4.27 | -2.06 | 2.06 | 2.10 | -9.08 | 8.87 |
稅後淨利(淨損) | -0.60 | 17.13 | -2.65 | -0.30 | 1.78 | 5.70 | -6.83 | 8.94 |
其他綜合損益 | -2.70 | -12.64 | -8.82 | 14.10 | -17.45 | -28.29 | 18.59 | 26.85 |
本期綜合損益總額 | -3.30 | 4.49 | -11.47 | 13.80 | -15.66 | -22.60 | 11.76 | 35.79 |
毛利率 | 29.31% | 33.1% | 27.64% | 28.46% | 31.71% | 31.33% | 27.74% | 37.46% |
營業利益率 | 1.28% | 5.41% | -0.93% | -2.22% | 1.06% | -1.65% | -6.29% | 4.98% |
稅後淨利率 | -0.28% | 7.97% | -1.32% | -0.16% | 0.91% | 3.03% | -3.9% | 4.65% |
基本每股盈餘 | 0 | 0.41 | -0.11 | -0.1 | -0.03 | 0.09 | -0.25 | 0.14 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。