[上市]
2344 華邦電-股價
收盤價(07/18)
17.65
成交量(張)
22,013
漲跌
-0.25
漲跌幅
-1.40%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/18 | -9,347 | 13.18% | -76 | -101 | -354 |
07/17 | -6,184 | 13.38% | +45 | +72 | +907 |
07/16 | -7,879 | 13.48% | -976 | +957 | +204 |
07/15 | -1,770 | 13.64% | -808 | +110 | -59 |
07/14 | -2,517 | 13.65% | -892 | +317 | -169 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | +766 | 48,172 | -94 | 2,446 | +2,315 | 80,543 |
07/17 | +157 | 47,406 | -90 | 2,540 | +2,188 | 78,228 |
07/16 | +1,148 | 47,249 | -76 | 2,630 | +1,450 | 76,040 |
07/15 | +586 | 46,101 | -333 | 2,706 | +919 | 74,590 |
07/14 | +603 | 45,515 | -215 | 3,039 | +1,542 | 73,671 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/18 | +21,941 | 42.30% | -21,941 | 57.70% | -17,734 | 54.29% |
07/11 | +10,605 | 41.81% | -10,605 | 58.19% | -13,022 | 54.68% |
07/04 | +32,601 | 41.57% | -33,760 | 58.43% | -32,918 | 54.97% |
06/27 | -96,009 | 40.85% | +97,167 | 59.18% | +97,293 | 55.70% |
06/20 | -2,235 | 42.98% | +2,236 | 57.02% | +4,292 | 53.54% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 60.66 | 63.54 | 75.73 | 68.19 | 70.94 | 71.05 |
月增 | -4.80% | +4.73% | +19.19% | -9.95% | +4.02% | +0.17% |
年增 | -5.25% | +2.35% | +0.82% | -2.32% | -0.44% | -3.69% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2024 H1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 H2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2023 H1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 H2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。