[上市]
2408 南亞科-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 665.87 | 341.32 | 298.92 | 569.52 | 856.04 |
| 營業成本 | 516.00 | 345.52 | 343.75 | 356.10 | 485.60 |
| 營業毛利 | 149.84 | -4.21 | -44.83 | 213.42 | 370.44 |
| 營業費用 | 97.41 | 101.34 | 99.77 | 103.40 | 98.58 |
| 推銷費用 | 8.32 | 6.65 | 5.89 | 7.54 | 8.27 |
| 管理費用 | 18.68 | 17.84 | 18.12 | 17.44 | 15.31 |
| 研究發展費用 | 70.41 | 76.85 | 75.76 | 78.41 | 75.00 |
| 營業利益 | 52.43 | -105.55 | -144.60 | 110.02 | 271.86 |
| 營業外收入及支出 | 26.39 | 39.98 | 37.56 | 58.75 | 5.81 |
| 稅前淨利(淨損) | 78.82 | -65.57 | -107.05 | 168.77 | 277.67 |
| 稅後淨利(淨損) | 66.13 | -50.83 | -74.40 | 146.19 | 228.49 |
| 其他綜合損益 | -15.09 | 32.01 | 0.02 | 48.04 | -11.84 |
| 本期綜合損益總額 | 51.04 | -18.82 | -74.38 | 194.23 | 216.65 |
| 毛利率 | 22.5% | -1.23% | -15% | 37.47% | 43.27% |
| 營業利益率 | 7.87% | -30.92% | -48.37% | 19.32% | 31.76% |
| 稅後淨利率 | 9.93% | -14.89% | -24.89% | 25.67% | 26.69% |
| 基本每股盈餘 | 2.13 | -1.64 | -2.4 | 4.72 | 7.4 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。