[上市]

2408 南亞科-損益表

損益表

2023 2022 2021 2020 2019
營業收入 298.92 569.52 856.04 610.06 517.27
營業成本 343.75 356.10 485.60 453.14 352.33
營業毛利 -44.83 213.42 370.44 156.92 164.94
營業費用 99.77 103.40 98.58 72.57 69.77
 推銷費用 5.89 7.54 8.27 7.91 7.37
 管理費用 18.12 17.44 15.31 13.28 13.14
 研究發展費用 75.76 78.41 75.00 51.38 49.26
營業利益 -144.60 110.02 271.86 84.34 95.17
營業外收入及支出 37.56 58.75 5.81 5.57 17.08
稅前淨利(淨損) -107.05 168.77 277.67 89.91 112.25
稅後淨利(淨損) -74.40 146.19 228.49 76.86 98.25
其他綜合損益 0.02 48.04 -11.84 -19.67 -8.03
本期綜合損益總額 -74.38 194.23 216.65 57.19 90.22
毛利率 -15% 37.47% 43.27% 25.72% 31.89%
營業利益率 -48.37% 19.32% 31.76% 13.83% 18.4%
稅後淨利率 -24.89% 25.67% 26.69% 12.6% 18.99%
基本每股盈餘 -2.4 4.72 7.4 2.51 3.23
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。