[上市]
2417 圓剛-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 33.60 | 32.72 | 32.40 | 39.74 | 47.15 |
| 營業成本 | 14.90 | 14.06 | 14.52 | 19.94 | 23.86 |
| 營業毛利 | 18.70 | 18.65 | 17.89 | 19.80 | 23.29 |
| 營業費用 | 18.55 | 19.55 | 18.78 | 19.06 | 17.92 |
| 推銷費用 | 10.60 | 11.00 | 10.67 | 10.82 | 10.25 |
| 管理費用 | 1.73 | 1.93 | 1.88 | 1.94 | 1.95 |
| 研究發展費用 | 6.23 | 6.61 | 6.22 | 6.26 | 5.73 |
| 營業利益 | 0.15 | -0.90 | -0.89 | 0.74 | 5.36 |
| 營業外收入及支出 | 0.34 | 1.79 | 2.17 | 1.49 | -0.20 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.49 | 0.90 | 1.28 | 2.22 | 5.16 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.29 | 0.44 | 1.27 | 1.98 | 3.69 |
| 其他綜合損益 | -0.07 | 0.22 | -0.08 | 0.36 | -0.15 |
| 本期綜合損益總額 | 0.21 | 0.66 | 1.19 | 2.34 | 3.54 |
| 毛利率 | 55.66% | 57.02% | 55.2% | 49.82% | 49.4% |
| 營業利益率 | 0.44% | -2.74% | -2.76% | 1.85% | 11.38% |
| 稅後淨利率 | 0.86% | 1.33% | 3.92% | 4.98% | 7.82% |
| 基本每股盈餘 | -0.19 | -0.39 | 0.01 | 0.23 | 0.27 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。