[上市]
2421 建準-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 40.31 | 36.77 | 30.60 | 32.66 | 32.94 | 32.80 | 30.75 | 37.93 |
營業成本 | 28.82 | 26.38 | 22.61 | 23.55 | 23.39 | 23.57 | 22.62 | 28.69 |
營業毛利 | 11.48 | 10.39 | 7.99 | 9.10 | 9.54 | 9.23 | 8.14 | 9.24 |
營業費用 | 6.27 | 6.19 | 5.24 | 5.39 | 5.50 | 5.16 | 4.66 | 5.57 |
推銷費用 | 2.35 | 2.20 | 1.67 | 1.61 | 1.59 | 1.53 | 1.35 | 1.67 |
管理費用 | 1.69 | 1.83 | 1.64 | 1.72 | 1.88 | 1.58 | 1.47 | 1.75 |
研究發展費用 | 2.21 | 2.14 | 1.95 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 1.86 | 2.15 |
營業利益 | 5.22 | 4.20 | 2.75 | 3.71 | 4.04 | 4.07 | 3.48 | 3.67 |
營業外收入及支出 | -0.70 | 1.34 | 1.40 | -0.45 | 1.18 | 1.32 | 0.16 | 0.24 |
稅前淨利(淨損) | 4.52 | 5.53 | 4.15 | 3.26 | 5.22 | 5.39 | 3.64 | 3.91 |
稅後淨利(淨損) | 3.49 | 3.79 | 3.26 | 2.38 | 3.86 | 4.32 | 2.78 | 2.80 |
其他綜合損益 | 0.01 | 0.08 | 1.26 | -1.10 | 1.04 | -0.53 | 0.17 | -0.14 |
本期綜合損益總額 | 3.50 | 3.87 | 4.53 | 1.28 | 4.90 | 3.78 | 2.95 | 2.65 |
毛利率 | 28.49% | 28.26% | 26.12% | 27.88% | 28.97% | 28.15% | 26.45% | 24.36% |
營業利益率 | 12.95% | 11.42% | 8.98% | 11.37% | 12.27% | 12.41% | 11.31% | 9.67% |
稅後淨利率 | 8.66% | 10.31% | 10.67% | 7.3% | 11.72% | 13.16% | 9.04% | 7.37% |
基本每股盈餘 | 1.28 | 1.39 | 1.19 | 0.84 | 1.49 | 1.72 | 1.11 | 1.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。