[上市]
2421 建準-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 129.15 | 140.63 | 135.62 | 127.81 | 116.60 |
營業成本 | 93.13 | 108.92 | 110.26 | 97.83 | 90.81 |
營業毛利 | 36.01 | 31.71 | 25.36 | 29.98 | 25.79 |
營業費用 | 20.71 | 20.49 | 20.73 | 18.84 | 17.91 |
推銷費用 | 6.08 | 6.55 | 5.72 | 5.19 | 4.88 |
管理費用 | 6.64 | 6.15 | 6.87 | 5.43 | 5.62 |
研究發展費用 | 7.99 | 7.81 | 8.14 | 8.23 | 7.42 |
營業利益 | 15.30 | 11.22 | 4.64 | 11.14 | 7.87 |
營業外收入及支出 | 2.21 | 3.04 | 1.22 | -0.26 | 1.22 |
稅前淨利(淨損) | 17.52 | 14.26 | 5.85 | 10.88 | 9.10 |
稅後淨利(淨損) | 13.34 | 10.89 | 4.29 | 8.52 | 6.81 |
其他綜合損益 | -0.42 | 0.48 | -0.54 | 0.16 | -0.90 |
本期綜合損益總額 | 12.92 | 11.37 | 3.75 | 8.67 | 5.91 |
毛利率 | 27.89% | 22.55% | 18.7% | 23.46% | 22.12% |
營業利益率 | 11.85% | 7.98% | 3.42% | 8.72% | 6.75% |
稅後淨利率 | 10.33% | 7.74% | 3.17% | 6.66% | 5.84% |
基本每股盈餘 | 5.16 | 4.34 | 1.71 | 3.39 | 2.71 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。