[上櫃]
2641 正德-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 4.26 | 3.94 | 3.90 | 3.96 | 3.50 | 3.35 | 2.57 | 3.09 |
營業成本 | 2.26 | 2.09 | 2.08 | 2.22 | 1.70 | 1.92 | 1.43 | 1.16 |
營業毛利 | 2.00 | 1.84 | 1.81 | 1.74 | 1.80 | 1.43 | 1.14 | 1.92 |
營業費用 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.43 |
推銷費用 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
管理費用 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.40 |
營業利益 | 1.78 | 1.63 | 1.61 | 1.45 | 1.54 | 1.23 | 0.90 | 1.50 |
營業外收入及支出 | 0.21 | -0.34 | -0.09 | -0.11 | 0.30 | -0.18 | 0.06 | 3.25 |
稅前淨利(淨損) | 1.99 | 1.29 | 1.52 | 1.35 | 1.83 | 1.05 | 0.97 | 4.74 |
稅後淨利(淨損) | 1.87 | 1.17 | 1.53 | 1.51 | 1.65 | 0.32 | 0.76 | 4.74 |
其他綜合損益 | -1.83 | 0.96 | 2.70 | -3.23 | 2.23 | 1.34 | -0.51 | -1.88 |
本期綜合損益總額 | 0.04 | 2.13 | 4.23 | -1.72 | 3.88 | 1.66 | 0.25 | 2.86 |
毛利率 | 46.97% | 46.82% | 46.54% | 43.84% | 51.51% | 42.67% | 44.19% | 62.37% |
營業利益率 | 41.67% | 41.37% | 41.31% | 36.75% | 43.95% | 36.63% | 35.21% | 48.47% |
稅後淨利率 | 43.93% | 29.72% | 39.26% | 38.19% | 47.09% | 9.57% | 29.75% | 153.5% |
基本每股盈餘 | 0.6 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.13 | 0.32 | 2.09 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。