[上櫃]
2641 正德-股價
收盤價(07/15)
18.85
成交量(張)
3,891
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/15 | -906 | 0.00% | +0 | +0 | -22 |
07/14 | +645 | 2.05% | +0 | -56 | +31 |
07/11 | +704 | 1.80% | +0 | -10 | -7 |
07/10 | -187 | 1.58% | +0 | -42 | -14 |
07/09 | +286 | 1.62% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +122 | 13,234 | +154 | 679 | +157 | 11,266 |
07/11 | -47 | 13,112 | +25 | 525 | -150 | 11,109 |
07/10 | -83 | 13,159 | -57 | 500 | +68 | 11,259 |
07/09 | -11 | 13,242 | -134 | 557 | -45 | 11,191 |
07/08 | +4 | 13,253 | +94 | 691 | +72 | 11,236 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +1,378 | 70.19% | +3,049 | 29.81% | +1,555 | 25.11% |
07/04 | +3,853 | 70.74% | -3,853 | 29.26% | -3,522 | 24.97% |
06/27 | +1,223 | 69.53% | -1,223 | 30.47% | -707 | 26.08% |
06/20 | +1,778 | 69.14% | -1,778 | 30.86% | -1,381 | 26.30% |
06/13 | +650 | 68.58% | -610 | 31.42% | -1,659 | 26.73% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.63 | 1.58 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.76 |
月增 | +9.30% | -2.91% | +17.01% | +0.23% | +2.10% | -7.15% |
年增 | +21.59% | +26.98% | +40.38% | +43.02% | +41.69% | +34.25% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。