[上市]
2886 兆豐金-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 226.73 | 206.58 | 188.62 | 180.01 | 219.04 | 211.55 | 224.26 | 196.67 |
| 利息淨收益 | 93.06 | 94.40 | 95.34 | 91.40 | 90.14 | 93.25 | 93.14 | 89.62 |
| 利息以外淨收益 | 133.66 | 112.18 | 93.29 | 88.61 | 128.90 | 118.29 | 131.11 | 107.05 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 10.85 | 6.53 | 3.88 | 31.78 | 22.04 | 11.78 | 11.32 | 32.98 |
| 保險負債準備淨變動 | 1.10 | 0.29 | 0.24 | 0.87 | 0.00 | 3.51 | 0.16 | 0.83 |
| 營業費用 | 93.25 | 89.32 | 87.76 | 93.37 | 90.30 | 93.84 | 84.96 | 91.86 |
| 稅前淨利(淨損) | 121.53 | 110.44 | 96.74 | 53.99 | 106.69 | 102.42 | 127.82 | 71.00 |
| 稅後淨利(淨損) | 100.95 | 101.80 | 80.11 | 54.45 | 89.24 | 89.06 | 114.90 | 62.19 |
| 其他綜合損益 | 106.05 | -5.03 | 40.23 | -32.29 | 27.98 | 9.52 | 41.01 | 95.21 |
| 綜合損益總額 | 207.00 | 96.77 | 120.33 | 22.16 | 117.22 | 98.58 | 155.91 | 157.41 |
| 基本每股盈餘 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.44 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。