[上市]
2886 兆豐金-股價
收盤價(12/31)
40.00
成交量(張)
10,664
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.37%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | -5,360 | 21.02% | -368 | -53 | -199 |
| 12/30 | -2,568 | 21.05% | -440 | +22 | +517 |
| 12/29 | -2,431 | 21.07% | +342 | +113 | +79 |
| 12/26 | -4,390 | 21.08% | -622 | +0 | +348 |
| 12/24 | -3,898 | 21.13% | +1,572 | +24 | +229 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | +18 | 1,204 | -1 | 30 | +679 | 22,834 |
| 12/30 | +16 | 1,186 | +0 | 31 | +160 | 22,155 |
| 12/29 | +105 | 1,170 | +0 | 31 | +1,120 | 21,995 |
| 12/26 | +16 | 1,065 | +0 | 31 | -3,025 | 20,875 |
| 12/24 | +14 | 1,049 | +0 | 31 | +742 | 23,900 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 12/26 | -4,558 | 18.16% | +4,558 | 81.84% | +3,806 | 80.34% |
| 12/19 | -1,117 | 18.19% | +1,117 | 81.81% | +53 | 80.32% |
| 12/12 | -4,934 | 18.20% | +4,934 | 81.80% | +6,229 | 80.32% |
| 12/05 | -33 | 18.23% | +33 | 81.77% | +1,880 | 80.27% |
| 11/28 | -3,973 | 18.23% | +3,973 | 81.77% | +640 | 80.26% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 67.92 | 67.01 | 53.69 | 56.71 | 68.49 | 81.38 |
| 月增 | +2.22% | -1.34% | -19.87% | +5.62% | +20.78% | +18.83% |
| 年增 | -14.18% | -2.21% | -29.90% | -11.31% | -1.90% | +4.62% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 84.94 | 68.93 | 72.86 | 68.53 | 59.47 | - |
| 月增 | +4.37% | -18.84% | +5.71% | -5.94% | -13.22% | - |
| 年增 | +0.86% | +1.70% | +8.67% | +10.68% | +15.17% | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.30 | 1.80 |
| 2023 | 2022 全 | 1.24 | 0.08 | 1.32 |
| 2022 | 2021 全 | 1.40 | 0.25 | 1.65 |
| 2021 | 2020 全 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。