[上櫃]
3293 鈊象-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 141.76 | 119.48 | 112.86 | 84.26 | 52.91 |
營業成本 | 5.60 | 4.75 | 4.59 | 3.43 | 3.90 |
營業毛利 | 136.16 | 114.73 | 108.27 | 80.83 | 49.01 |
營業費用 | 60.82 | 54.68 | 50.13 | 38.47 | 24.87 |
推銷費用 | 24.75 | 25.14 | 23.79 | 18.36 | 11.04 |
管理費用 | 4.58 | 3.78 | 3.64 | 2.68 | 1.98 |
研究發展費用 | 31.47 | 25.98 | 22.80 | 16.78 | 11.85 |
營業利益 | 75.34 | 60.05 | 58.14 | 42.36 | 24.14 |
營業外收入及支出 | 2.31 | 5.14 | -1.11 | -1.67 | -0.53 |
稅前淨利(淨損) | 77.65 | 65.20 | 57.03 | 40.70 | 23.61 |
稅後淨利(淨損) | 64.26 | 54.82 | 47.35 | 34.10 | 19.78 |
其他綜合損益 | 0.38 | -2.55 | 5.36 | 0.08 | -0.02 |
本期綜合損益總額 | 64.64 | 52.27 | 52.71 | 34.18 | 19.76 |
毛利率 | 96.05% | 96.03% | 95.93% | 95.93% | 92.63% |
營業利益率 | 53.15% | 50.26% | 51.51% | 50.28% | 45.63% |
稅後淨利率 | 45.33% | 45.88% | 41.95% | 40.47% | 37.38% |
基本每股盈餘 | 45.61 | 38.88 | 67.21 | 48.38 | 28.08 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。