[上市]
4916 事欣科-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 34.14 | 27.77 | 20.98 | 33.78 | 77.94 |
營業成本 | 29.36 | 23.19 | 17.80 | 27.21 | 60.24 |
營業毛利 | 4.79 | 4.58 | 3.18 | 6.57 | 17.70 |
營業費用 | 3.22 | 3.69 | 3.49 | 7.69 | 18.03 |
推銷費用 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 2.45 | 6.18 |
管理費用 | 3.00 | 3.19 | 2.83 | 4.64 | 9.45 |
研究發展費用 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.52 | 1.15 |
營業利益 | 1.57 | 0.89 | -0.31 | -1.12 | -0.33 |
營業外收入及支出 | -0.16 | 0.19 | 1.31 | -0.54 | 2.30 |
稅前淨利(淨損) | 1.41 | 1.08 | 1.00 | -1.65 | 1.98 |
稅後淨利(淨損) | 0.80 | 1.00 | 1.06 | -1.81 | 1.21 |
其他綜合損益 | 0.10 | 1.74 | -0.61 | -0.91 | -0.67 |
本期綜合損益總額 | 0.90 | 2.74 | 0.45 | -2.72 | 0.54 |
毛利率 | 14.02% | 16.5% | 15.14% | 19.46% | 22.71% |
營業利益率 | 4.6% | 3.2% | -1.49% | -3.3% | -0.42% |
稅後淨利率 | 2.35% | 3.58% | 5.07% | -5.35% | 1.55% |
基本每股盈餘 | 0.87 | 1.21 | 1.29 | -1.78 | 4.02 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。