[上櫃]
4923 力士-損益表
損益表
2023 | 2022 | |
---|---|---|
營業收入 | 7.39 | 10.98 |
營業成本 | 5.38 | 7.41 |
營業毛利 | 2.01 | 3.57 |
營業費用 | 2.00 | 1.80 |
推銷費用 | 0.50 | 0.50 |
管理費用 | 0.89 | 0.78 |
研究發展費用 | 0.61 | 0.51 |
營業利益 | 0.01 | 1.77 |
營業外收入及支出 | 0.11 | 0.44 |
稅前淨利(淨損) | 0.11 | 2.21 |
稅後淨利(淨損) | 0.07 | 1.76 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 0.06 | 1.76 |
毛利率 | 27.21% | 32.49% |
營業利益率 | 0.1% | 16.11% |
稅後淨利率 | 0.88% | 16.04% |
基本每股盈餘 | 0.2 | 6.47 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。