[上櫃]
5392 能率-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 94.21 | 105.18 | 118.49 | 108.99 | 120.96 |
營業成本 | 78.92 | 89.14 | 100.21 | 91.95 | 103.01 |
營業毛利 | 15.29 | 16.04 | 18.28 | 17.03 | 17.95 |
營業費用 | 15.17 | 15.88 | 15.69 | 15.85 | 16.09 |
推銷費用 | 5.55 | 5.85 | 6.42 | 6.07 | 6.29 |
管理費用 | 8.79 | 8.70 | 8.28 | 8.64 | 9.05 |
研究發展費用 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 0.87 | 0.64 |
營業利益 | 0.12 | 0.16 | 2.59 | 1.18 | 1.87 |
營業外收入及支出 | 2.19 | 1.60 | 1.18 | -0.62 | 3.87 |
稅前淨利(淨損) | 2.31 | 1.76 | 3.77 | 0.55 | 5.74 |
稅後淨利(淨損) | 1.18 | 0.26 | 2.28 | -0.83 | 4.22 |
其他綜合損益 | 0.90 | 1.95 | -1.34 | 0.11 | -1.52 |
本期綜合損益總額 | 2.08 | 2.21 | 0.93 | -0.71 | 2.71 |
毛利率 | 16.23% | 15.25% | 15.42% | 15.63% | 14.84% |
營業利益率 | 0.13% | 0.15% | 2.19% | 1.08% | 1.55% |
稅後淨利率 | 1.25% | 0.25% | 1.92% | -0.76% | 3.49% |
基本每股盈餘 | 0.33 | -0.58 | 0.35 | -0.73 | 1.3 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。