[上市]
5469 瀚宇博-損益表
損益表
2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 104.01 | 92.46 | 100.85 | 117.67 | 107.94 | 103.30 | 111.27 | 127.62 |
營業成本 | 77.14 | 69.04 | 75.12 | 85.10 | 83.13 | 79.09 | 85.60 | 101.75 |
營業毛利 | 26.86 | 23.42 | 25.72 | 32.58 | 24.81 | 24.21 | 25.67 | 25.87 |
營業費用 | 10.40 | 9.19 | 9.57 | 9.54 | 10.38 | 8.63 | 10.38 | 9.90 |
推銷費用 | 2.29 | 2.32 | 2.54 | 2.80 | 2.56 | 2.39 | 2.77 | 2.93 |
管理費用 | 7.30 | 6.14 | 6.35 | 5.92 | 6.68 | 5.36 | 6.57 | 5.95 |
研究發展費用 | 0.89 | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 1.02 |
營業利益 | 16.46 | 14.24 | 16.15 | 23.04 | 14.43 | 15.58 | 15.29 | 15.97 |
營業外收入及支出 | 4.43 | 3.24 | -1.57 | 0.51 | 3.68 | -1.82 | 0.02 | 10.14 |
稅前淨利(淨損) | 20.89 | 17.47 | 14.59 | 23.54 | 18.10 | 13.76 | 15.31 | 26.11 |
稅後淨利(淨損) | 14.34 | 8.66 | 6.72 | 17.44 | 11.73 | 9.47 | 7.31 | 17.61 |
其他綜合損益 | 7.54 | 10.94 | -5.33 | 19.35 | -2.84 | 9.45 | -5.92 | 5.36 |
本期綜合損益總額 | 21.88 | 19.60 | 1.38 | 36.79 | 8.89 | 18.92 | 1.40 | 22.98 |
毛利率 | 25.83% | 25.33% | 25.51% | 27.69% | 22.98% | 23.43% | 23.07% | 20.27% |
營業利益率 | 15.83% | 15.4% | 16.02% | 19.58% | 13.36% | 15.08% | 13.74% | 12.51% |
稅後淨利率 | 13.79% | 9.37% | 6.66% | 14.82% | 10.87% | 9.17% | 6.57% | 13.8% |
基本每股盈餘 | 1.76 | 0.99 | 0.47 | 1.95 | 1.51 | 1.14 | 0.87 | 2.57 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。