[上市]
5469 瀚宇博-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 572.26 | 416.32 | 429.76 | 476.88 | 570.00 |
| 營業成本 | 459.42 | 314.54 | 322.44 | 383.24 | 457.63 |
| 營業毛利 | 112.84 | 101.78 | 107.32 | 93.64 | 112.37 |
| 營業費用 | 51.94 | 40.52 | 38.12 | 39.86 | 46.28 |
| 推銷費用 | 12.89 | 9.91 | 10.29 | 11.13 | 12.86 |
| 管理費用 | 34.16 | 27.05 | 24.31 | 24.44 | 29.37 |
| 研究發展費用 | 4.98 | 3.77 | 3.52 | 3.87 | 4.02 |
| 營業利益 | 60.91 | 61.26 | 69.19 | 53.78 | 66.08 |
| 營業外收入及支出 | 8.54 | 12.83 | 0.80 | 18.19 | 14.84 |
| 稅前淨利(淨損) | 69.45 | 74.09 | 69.99 | 71.97 | 80.93 |
| 稅後淨利(淨損) | 47.25 | 45.66 | 45.36 | 46.35 | 58.62 |
| 其他綜合損益 | 17.76 | 5.08 | 20.63 | -28.45 | -36.31 |
| 本期綜合損益總額 | 65.02 | 50.74 | 65.99 | 17.91 | 22.30 |
| 毛利率 | 19.72% | 24.45% | 24.97% | 19.64% | 19.71% |
| 營業利益率 | 10.64% | 14.71% | 16.1% | 11.28% | 11.59% |
| 稅後淨利率 | 8.26% | 10.97% | 10.55% | 9.72% | 10.28% |
| 基本每股盈餘 | 6.05 | 5.91 | 5.07 | 6.07 | 7.05 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。