[上市]
5876 上海商銀-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 533.04 | 514.04 | 493.11 | 445.99 | 381.73 |
| 利息淨收益 | 367.98 | 387.06 | 391.52 | 332.43 | 264.70 |
| 利息以外淨收益 | 165.06 | 126.98 | 101.60 | 113.56 | 117.02 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 141.28 | 151.77 | 98.83 | 43.37 | 12.42 |
| 營業費用 | 206.58 | 192.99 | 182.00 | 170.31 | 147.91 |
| 稅前淨利(淨損) | 185.18 | 169.28 | 212.29 | 232.32 | 221.39 |
| 稅後淨利(淨損) | 169.20 | 144.39 | 174.25 | 190.96 | 186.71 |
| 其他綜合損益 | 1.18 | 174.45 | 95.91 | -86.61 | -65.52 |
| 綜合損益總額 | 170.38 | 318.84 | 270.16 | 104.35 | 121.18 |
| 基本每股盈餘 | 3.06 | 2.78 | 3.02 | 3.33 | 3.19 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。