[上櫃]
6263 普萊德-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 18.45 | 17.20 | 14.27 | 12.27 | 13.48 |
營業成本 | 10.10 | 9.94 | 8.58 | 7.34 | 7.98 |
營業毛利 | 8.34 | 7.26 | 5.69 | 4.93 | 5.50 |
營業費用 | 2.48 | 2.12 | 1.86 | 1.71 | 1.85 |
推銷費用 | 0.85 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.76 |
管理費用 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
研究發展費用 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | 0.71 | 0.72 |
營業利益 | 5.86 | 5.14 | 3.83 | 3.22 | 3.65 |
營業外收入及支出 | 0.31 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
稅前淨利(淨損) | 6.17 | 5.37 | 3.93 | 3.28 | 3.81 |
稅後淨利(淨損) | 5.07 | 4.38 | 3.21 | 2.70 | 3.13 |
其他綜合損益 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 5.07 | 4.40 | 3.21 | 2.70 | 3.13 |
毛利率 | 45.22% | 42.18% | 39.89% | 40.21% | 40.81% |
營業利益率 | 31.78% | 29.86% | 26.82% | 26.25% | 27.06% |
稅後淨利率 | 27.51% | 25.48% | 22.5% | 22.03% | 23.21% |
基本每股盈餘 | 8.12 | 7.01 | 5.14 | 4.33 | 5.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。