[上櫃]

6265 方土昶-損益表

損益表

2023 2022 2021 2020 2019
營業收入 7.04 12.51 16.11 10.35 8.74
營業成本 7.56 12.18 14.55 9.93 8.28
營業毛利 -0.52 0.33 1.56 0.42 0.47
營業費用 0.58 0.66 0.84 0.76 0.15
 推銷費用 0.15 0.19 0.30 0.26 0.38
 管理費用 0.42 0.47 0.54 0.54 0.54
營業利益 -1.09 -0.32 0.72 -0.34 0.32
營業外收入及支出 0.30 0.49 0.08 0.04 -0.04
稅前淨利(淨損) -0.80 0.17 0.80 -0.29 0.28
稅後淨利(淨損) -0.69 0.09 0.76 -0.29 0.31
其他綜合損益 -0.04 0.00 0.00 0.06 -0.07
本期綜合損益總額 -0.73 0.09 0.76 -0.24 0.24
毛利率 -7.37% 2.65% 9.7% 4.05% 5.34%
營業利益率 -15.55% -2.59% 4.5% -3.24% 3.67%
稅後淨利率 -9.76% 0.71% 4.7% -2.83% 3.51%
基本每股盈餘 -0.58 0.07 0.64 -0.25 0.26
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。